Andy Marine est un fournisseur de confiance de manilles en alliage T8. Nous proposons une large gamme de tailles de manilles en alliage T8 pour répondre aux différentes exigences et applications des gréements de levage. Que vous soyez dans des applications de construction, marines ou industrielles. Notre manille en alliage T8 offre les performances et la sécurité dont vous avez besoin. Faites confiance à nos chaînes pour faire le travail correctement ! Si vous avez besoin d'une manille en alliage T8, veuillez nous contacter.
Découvrez une manille en alliage T8 de qualité supérieure à bas prix auprès de fournisseurs de confiance en Chine. Nos manilles sont fabriquées en acier allié à haute résistance, garantissant durabilité et fiabilité pour diverses applications industrielles.
• Matériau : acier allié 35CEMO
• Technologie : Forgé
• Finition de surface : électrozinguée, galvanisée à chaud, Dacromet, revêtement en poudre
• Charge ultime : 5 fois la WLL
• (Corps et boulon)Acier super allié - Trempé et revenu
• Avertissement : ne dépassez jamais la limite de charge de travail.

| Taille (po) | WLL(t) | Dimensions (po) | Poids (lbs) | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | P | T8 | ||
| 5/16 | 1.2 | 0.53 | 0.38 | 1.22 | 0.31 | 0.84 | 0.75 | 1.47 | 2.09 | 0.22 | 1.66 | 1.59 | 0.31 | 0.19 |
| 3/8 | 1.6 | 0.66 | 0.44 | 1.44 | 0.38 | 1.03 | 0.91 | 1.78 | 2.49 | 0.25 | 2.03 | 1.86 | 0.38 | 0.31 |
| 7/16 | 2.5 | 0.75 | 0.50 | 1.69 | 0.44 | 1.16 | 1.06 | 2.03 | 2.91 | 0.31 | 2.38 | 2.13 | 0.44 | 0.38 |
| 1/2 | 3.3 | 0.81 | 0.63 | 1.88 | 0.50 | 1.31 | 1.19 | 2.31 | 3.28 | 0.38 | 2.69 | 2.38 | 0.50 | 0.73 |
| 5/8 | 5 | 1.06 | 0.75 | 2.38 | 0.63 | 1.69 | 1.50 | 2.94 | 4.19 | 0.44 | 3.34 | 2.91 | 0.69 | 1.37 |
| 3/4 | 7 | 1.25 | 0.88 | 2.81 | 0.75 | 2.00 | 1.81 | 3.50 | 4.97 | 0.50 | 3.97 | 3.44 | 0.81 | 2.36 |
| 7/8 | 9.5 | 1.44 | 1.00 | 3.31 | 0.88 | 2.28 | 2.09 | 4.03 | 5.83 | 0.50 | 4.50 | 3.81 | 0.97 | 3.62 |
| 1 | 12.5 | 1.69 | 1.13 | 3.75 | 1.00 | 2.69 | 2.38 | 4.69 | 6.56 | 0.56 | 5.07 | 4.53 | 1.06 | 5.03 |
| 1-1/8 | 15 | 1.81 | 1.25 | 4.25 | 1.16 | 2.91 | 2.69 | 5.16 | 7.47 | 0.63 | 5.59 | 5.13 | 1.25 | 7.41 |
| 1-1/4 | 18 | 2.03 | 1.38 | 4.69 | 1.29 | 3.25 | 3.00 | 5.75 | 8.25 | 0.69 | 6.16 | 5.50 | 1.38 | 9.50 |
| 1-3/8 | 21 | 2.25 | 1.50 | 5.25 | 1.42 | 3.63 | 3.31 | 6.38 | 9.16 | 0.75 | 6.84 | 6.13 | 1.50 | 13.25 |
| 1-1/2 | 30 | 2.38 | 1.63 | 5.75 | 1.54 | 3.88 | 3.63 | 6.88 | 10.00 | 0.81 | 7.35 | 6.50 | 1.62 | 17.20 |
| 1-3/4 | 40 | 2.88 | 2.00 | 7.00 | 1.84 | 5.00 | 4.19 | 8.86 | 12.34 | 1.00 | 9.08 | 7.75 | 2.25 | 27.78 |
| 2 | 55 | 3.25 | 2.25 | 7.75 | 2.08 | 5.75 | 4.81 | 9.97 | 13.68 | 1.22 | 10.34 | 8.75 | 2.40 | 45.00 |
Levage et gréage aérien :Les manilles T8 (grade 80) sont principalement utilisées dans les opérations professionnelles de levage et de gréage. Ils servent de points de connexion critiques entre les équipements de levage (comme les palans ou les grues) et la charge utile, souvent utilisés conjointement avec des chaînes en acier allié, des câbles métalliques ou des élingues synthétiques.
Construction lourde :Les manilles T8 sont fréquemment utilisées sur les chantiers de construction pour soulever et déplacer des machines lourdes, des composants structurels et des matériaux, y compris des palplanches.
Industries minières et offshore :En raison de leur rapport résistance/poids élevé et de leur durabilité, ils sont bien adaptés aux conditions difficiles des environnements miniers, énergétiques offshore et marins.
Manutention et transport des matériaux :Ils sont utilisés pour sécuriser des charges lourdes dans les applications générales de manutention, de camionnage et de transport.
Ancrages statiques :Les manilles en alliage T8 sont suffisamment solides pour être utilisées comme points d'ancrage statiques et sécurisés.
Opérations spatiales limitées :Étant donné que les manilles de qualité T8 offrent une limite de charge de travail (WLL) plus élevée pour la même dimension physique par rapport aux qualités inférieures (comme S6), elles sont particulièrement utiles dans les applications où l'espace est limité.