Précurseur pivotant
  • Précurseur pivotantPrécurseur pivotant
  • Précurseur pivotantPrécurseur pivotant
  • Précurseur pivotantPrécurseur pivotant
  • Précurseur pivotantPrécurseur pivotant

Précurseur pivotant

Un précurseur pivotant est utilisé en combinaison avec une manille d'extrémité en « D » d'ancre et une manille de jonction Kenter et est une construction courante à bord de nombreux navires. Le précurseur pivotant est utilisé pour établir une connexion entre l'ancre et la longueur du câble de chaîne ou pour la connexion dans le puits à chaîne.
Les dimensions ne sont pas contractuelles et peuvent varier.

envoyer une demande

Description du produit

Précurseur pivotant


Spécification nominale (d) d₆ l₆ W6 d₇ d₈ d₉ a3 C m1 Poids (kg)
11 13 107 52 12 15 37 19 37 22 0.83
12.5 15 121 59 14 18 43 22 42 25 0.94
14 17 136 66 15 20 48 25 47 28 1.05
16 19 155 75 18 22 54 28 54 32 1.34
17.5 21 170 82 19 25 60 31 59 35 1.73
19 23 184 89 21 27 65 33 64 38 2.17
20.5 25 199 96 23 29 70 36 69 41 2.20
22 26 213 103 24 31 75 39 74 44 3.50
24 29 233 113 26 34 82 42 80 48 4.53
26 31 252 122 29 36 88 46 87 52 5.79
28 34 272 132 31 39 95 49 94 56 7.25
30 36 291 141 33 42 102 53 101 60 9.00
32 38 310 150 35 45 109 56 107 64 10.03
34 41 330 160 37 48 116 60 114 68 12.75
36 43 349 169 40 50 122 63 121 72 14.96
38 46 369 179 42 53 129 67 127 76 17.44
40 48 388 188 44 56 136 70 134 80 20.25
42 50 407 197 46 59 143 74 141 84 25.40
44 53 427 207 48 62 150 77 147 88 26.60
46 55 446 216 51 64 156 81 154 92 30.67
48 58 466 226 53 67 163 84 161 96 35.00
50 60 485 235 55 70 170 88 168 100 40.50
52 62 504 244 57 73 177 91 174 104 49.50
54 65 524 254 59 76 184 95 181 108 50.50
56 67 543 263 62 78 190 98 188 112 55.00
58 70 563 273 64 81 197 102 194 116 64.60
60 72 582 282 66 84 204 105 201 120 71.30
62 74 601 291 68 87 211 109 208 124 77.70
64 77 621 301 70 90 218 112 214 128 83.30
66 79 640 310 73 92 224 116 221 132 88.70
68 82 660 320 75 95 231 119 228 136 100.00
70 84 679 329 77 98 236 123 235 140 107.80
73 88 708 343 80 102 248 128 245 146 125.60
76 91 737 357 84 106 258 133 255 152 143.80
78 94 757 367 86 109 265 137 261 156 154.00
81 97 786 381 89 113 275 142 271 162 188.00
84 101 815 395 92 118 286 147 281 168 198.00
87 104 844 409 96 122 296 152 291 174 215.00
90 108 873 423 99 126 306 158 302 180 238.00
92 110 892 432 101 129 313 161 308 184 252.00
95 114 921 447 105 133 323 166 318 190 269.00
97 116 941 456 107 136 330 170 325 194 301.00
100 120 970 470 110 140 340 175 335 200 330.00
102 122 989 479 112 143 347 179 342 204 344.00
105 126 1018 494 116 147 357 184 352 210 387.00
107 128 1038 503 118 150 364 187 358 214 428.00
111 133 1077 522 122 155 377 194 372 222 448.00
114 137 1106 536 125 160 388 200 382 228 460.00
117 140 1135 550 129 164 398 205 392 234 475.00
120 144 1164 564 132 168 408 210 402 240 547.00
122 146 1183 573 134 171 415 214 409 244 649.00
124 149 1203 583 136 174 422 217 415 248 680.00
127 152 1232 597 140 178 432 222 425 254 729.00
130 156 1261 611 143 182 442 228 436 260 784.00
132 158 1280 620 145 185 449 231 442 264 820.00
137 164 1329 644 151 192 466 240 459 274 912.00
142 170 1377 667 156 199 483 249 476 284 1012.00
147 176 1426 691 162 206 500 257 492 294 1124.00
152 182 1474 714 167 213 517 266 509 304 1238.00
157 188 1523 738 173 220 534 275 526 314 1360.00
162 194 1571 761 178 227 551 284 543 324 1490.00



Balises actives: Forerunner pivotant, Chine, fabricant, fournisseur, usine
Catégorie associée
envoyer une demande
N'hésitez pas à faire votre demande dans le formulaire ci-dessous. Nous vous répondrons dans les 24 heures.
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept